Diese Modelle, von denen jedes seine eigenen Stärken und Spezialgebiete aufweist, erweitern nicht nur unsere Vorstellung davon, was Maschinen verstehen und leisten können, sondern sie gestalten auch die Art und Weise neu, wie wir Menschen Informationen austauschen, Entscheidungen treffen und letztlich mit der Welt um uns herum interagieren. In den folgenden Absätzen tauchen wir tief ein in das Herz dieser Revolution und beleuchten die verschiedenen Sprachmodelle, die bereits jetzt im Jahr 2023 ihren Stempel aufgedrückt haben.
In diesem Beitrag enthält eine Liste viele kommerzieller und freier Sprachmodelle die 2023 erschienen sind. Die Liste enthält nur die KI Modelle, die auch frei zugänglich sind.
Jedes dieser Modell hat seine Besonderheiten. Die meisten der freien Sprachmodelle sind auf HuggingFace verfügbar.
Inhaltsverzeichnis
KI Sprachmodelle 2023
Modell | Unternehmen | Link | Param (Mrd) | Seit |
---|---|---|---|---|
Grok-1 | xAI | Link | 70? | Nov/2023 |
Yi-34B | 01-ai | Link | 34.4 | Nov/2023 |
jina-embeddings-v2 | Jina AI | Link | 0.435 | Okt/2023 |
Fuyu | Adept | Link | 8 | Okt/2023 |
Zephyr | Hugging Face H4 | Link | 7.3 | Okt/2023 |
NVIDIA | Retro 48B | Link | 48 | Okt/2023 |
Lemur | XLANG Lab | Link | 70 | Okt/2023 |
AceGPT | KAUST/Shenzhen | Link | 13 | Okt/2023 |
RT-X | Google DeepMind | Link | 55 | Okt/2023 |
Qwen | Alibaba | Link | 14 | Sept/2023 |
LeoLM | Hessian AI/LAION | Link | 13 | Sept/2023 |
Mistral 7B | Mistral AI | Link | 7.3 | Sept/2023 |
Baichuan 2 | Baichuan | Link | 13 | Sept/2023 |
BOLT2.5B | ThirdAI | Link | 2.5 | Sept/2023 |
DeciLM | Deci | Link | 5.7 | Sept/2023 |
MoLM | IBM | Link | 8 | Sept/2023 |
NExT-GPT | Singapore | Link | 7 | Sept/2023 |
phi-1.5 | Microsoft | Link | 1.3 | Sept/2023 |
UniLM | Apple | Link | 0.034 | Sept/2023 |
Persimmon-8B | Adept | Link | 8 | Sept/2023 |
FLM-101B | BAAI | Link | 101 | Sept/2023 |
Falcon 180B | TII | Link | 180 | Sept/2023 |
TinyLlama | SUTD/Independent | Link | 1.1 | Sept/2023 |
Jais | Inception | Link | 13 | Aug/2023 |
Code Llama | Meta AI | Link | 34 | Aug/2023 |
IDEFICS | Hugging Face | Link | 80 | Aug/2023 |
DukunLM | AzaleAI | Link | 13 | Aug/2023 |
WizardLM | Microsoft | Link | 70 | Aug/2023 |
Platypus | Boston University | Link | 70 | Aug/2023 |
Japanese StableLM Alpha 7B | Stability AI | Link | 7 | Aug/2023 |
StableCode | Stability AI | Link | 3 | Aug/2023 |
Med-Flamingo | Stanford | Link | 8.3 | Jul/2023 |
Alfred-40B-0723 | LightOn | Link | 40 | Jul/2023 |
LLaMA-2-7B-32K | Together | Link | 7 | Jul/2023 |
BTLM-3B-8K | Cerebras | Link | 3 | Jul/2023 |
Stable Beluga 2 | Stability AI | Link | 70 | Jul/2023 |
Stable Beluga 1 | Stability AI | Link | 65 | Jul/2023 |
Meta-Transformer | Shanghai AI Laboratory/CUHK | Link | 2 | Jul/2023 |
Llama 2 | Meta AI | Link | 70 | Jul/2023 |
Claude 2 | Anthropic | Link | 130 | Jul/2023 |
LongLLaMA | IDEAS/DeepMind | Link | 7 | Jul/2023 |
XGen | Salesforce | Link | 7 | Jul/2023 |
Kosmos-2 | Microsoft | Link | 1.6 | Jun/2023 |
Inflection-1 | Inflection AI | Link | 120 | Jun/2023 |
BlenderBot 3x | Meta AI | Link | 175 | Jun/2023 |
PandaGPT | Cambridge/Tencent | Link | 13 | Mai/2023 |
Falcon | TII | Link | 40 | Mai/2023 |
Guanaco | UW | Link | 65 | Mai/2023 |
CodeT5+ | Salesforce | Link | 16 | Mai/2023 |
PaLM 2 | Link | 340 | Mai/2023 | |
StarCoder | HF/ServiceNow | Link | 15.5 | Mai/2023 |
MPT | MosaicML | Link | 7 | Mai/2023 |
Pi | Inflection AI | Link | 60? | Mai/2023 |
GPT-2B-001 | NVIDIA | Link | 2 | Mai/2023 |
Titan | Amazon | Link | N/A | Apr/2023 |
WizardLM | Microsoft | Link | 7 | Apr/2023 |
MPT | MosaicML | Link | 1.3 | Apr/2023 |
StableLM | Stability AI | Link | 65 | Apr/2023 |
Dolly 2.0 | Databricks | Link | 12 | Apr/2023 |
Pythia | EleutherAI | Link | 12 | Apr/2023 |
Koala-13B | Berkeley | Link | 13 | Apr/2023 |
OpenFlamingo-9B | LAION | Link | 8.3 | Mrz/2023 |
GPT4All-LoRa | Nomic | Link | 7 | Mrz/2023 |
Cerebras-GPT | Cerebras | Link | 13 | Mrz/2023 |
GPT-4 | OpenAI | Link | 1800 | Mrz/2023 |
Alpaca | Stanford | Link | 7 | Mrz/2023 |
Jurassic-2 | AI21 | Link | 178 | Mrz/2023 |
GPT-NeoX-Chat-Base-20B | Together | Link | 20 | Mrz/2023 |
LLaMA-65B | Meta AI | Link | 65 | Feb/2023 |
MOSS | Fudan University | Link | 16 | Feb/2023 |
Palmyra | Writer | Link | 20 | Feb/2023 |
Luminous Supreme Control | Aleph Alpha | Link | 70 | Feb/2023 |
Multimodal-CoT | Amazon | Link | 0.738 | Feb/2023 |
Fazit
Die Fortschritte in diesem Bereich sind nicht nur beeindruckend, sondern auch richtungsweisend für die Zukunft der Mensch-Maschine-Kommunikation. Mit jedem Modell, das neue Maßstäbe in Bezug auf Verständnis, Kontextualisierung und Sprachgenerierung setzt, werden die Grenzen des Möglichen weiter hinausgeschoben.
Diese Entwicklungen lassen uns erahnen, welche Rolle KI in unserem Alltag spielen könnte – von verbesserten persönlichen Assistenten über fortgeschrittene Analysetools bis hin zu empathischen, interaktiven Schnittstellen, die uns in Bildung, Arbeit und Spiel unterstützen. Während wir die Vorteile dieser Technologie feiern, dürfen wir jedoch die damit verbundenen ethischen und gesellschaftlichen Herausforderungen nicht aus den Augen verlieren.
Es bleibt eine spannende Zeit, Zeuge dieser revolutionären Ära zu sein, in der wir nicht nur Beobachter, sondern auch Gestalter einer neuen Kommunikationslandschaft sind.
Quellen